Bidding information.
供应商登记表(总、分共用) |
---|
序号 | 时间 | 招标人 | 招标项目名称 | 中标供应商 | 候选供应商 | 最终价格(元) | 采购方式 | 中标内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-23 | 办公室 | 总公司职场保洁服务项目的招标 | 北京世纪洁龙物业管理有限公司 | 542400 | 招标采购 | ||
2 | 2018-05-14 | 个险业务部 | 2017年长城人寿个险高峰会“招标会 | 国旅国际会议展览有限公司 | 874109 | 招标采购 | ||
3 | 2018-05-15 | 资产管理中心 | 资产负债管理咨询项目招标 | 韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司 | 预估价833,000 | 招标采购 | ||
4 | 2018-11-28 | 银行保险部 | 长城人寿银保系列2018年表彰暨2019年开门红启动会招标 | 国旅国际会议展览有限公司 | 1053582 | 招标采购 | ||
5 | 2018-11-27 | 江苏分公司 | 长城人寿江苏分公司职场装修工程 | 南京辰邦装饰工程有限责任公司 | 1742061.59 | 招标采购 | ||
6 | 2019-01-09 | 客户服务部 | 长城人寿电话回访业务外包项目 | 河南美成通讯技术有限公司 | 1000000 | 招标采购 | ||
7 | 2019-01-10 | 办公室 | 长城人寿员工食堂管理项目 | 北京快客利餐饮管理有限公司 | 1622316 | 招标采购 | ||
8 | 2019-03-01 | 银行保险部 | 长城人寿银保系列2019年开门红旅游方案项目招标会 | 中国旅行社总社(北京)有限公司(西班牙游) | 预计254,000 | 招标采购 | ||
北京世纪恒翔国际旅行社有限公司(日本游) | 预计439,950 | |||||||
9 | 2019-05-10 | 个险业务部 | 长城人寿个险系列2019年开门红旅游方案项目招标会 | 中国国际旅行社总社有限公司 | 767,767 | 招标采购 | ||
10 | 2019-05-17 | 办公室 | 航天职场保洁服务采购 | 北京世纪洁龙物业管理有限公司 | 570,000 | 招标采购 | ||
11 | 2019-07-04 | 个险业务部 | 2019年个险长城之星年中荣誉表彰暨2018年高峰会会议搭建 | 西安智讯博创企业文化传播有限公司 | 743844.2 | 邀请招标 | ||
12 | 2019-07-04 | 个险业务部 | 2019年个险长城之星年中荣誉表彰暨2018年高峰会旅游及用车服务 | 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | 558,360 | 邀请招标 | ||
13 | 2019-07-05 | 信息服务部 | 核心相关系统功能测试外包项目采购 |
神州数码系统集成服务有限公司 深圳麦亚信科技股份有限公司 北京文思海辉金信软件有限公司 天津易商阜极科技股份有限公司 |
预估1,950,000 | 邀请招标 | ||
14 | 2019-07-31 | 办公室 | 2019年全系统统购电脑采购项目 |
联想(北京)有限公司 惠普贸易(上海)有限公司 |
预估3,379,990 | 公开招标 | ||
15 | 2019-10-15 | 资产管理中心 | 外聘资产评估机构提供评估服务采购 | 北京中企华评估有限责任公司 | 1,850,000 | 邀请招标 | ||
16 | 2019-10-17 | 办公室 | 长城人寿个险2020年新春行辅品(大礼包)采购 | 廊坊市佳艺印务有限公司 | 预估1,750,000 | 邀请招标 | ||
17 | 2019-10-17 | 办公室 | 长城人寿个险2020年新春行辅品(台历)采购 | 湖南鼎汉文化传播有限公司 | 预估1,040,000 | 邀请招标未成立竞争性谈判 | ||
18 | 2019-10-17 | 客户服务中心 | 长城人寿客户服务部智能外呼系统建设项目开标报告 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 | 700,000 | 邀请招标 | ||
19 | 2019-10-29 | 个险业务部 | 长城人寿个险渠道健康服务项目采购 | 海纳康健(北京)科技有限公司 | 预估1,360,000 | 邀请招标 | ||
20 | 2019-11-14 | 个险业务部 | 长城人寿个险2020年开门红启动会及巽寮湾旅游项目服务采购 | 雪荷飞蓝文化传媒有限公司 | 预估1,959,496.6 | 邀请招标 | ||
21 | 2019-11-14 | 银行保险部 | 长城人寿银保系列2019年度表彰暨2020年开门红启动会议服务采购 | 雪荷飞蓝文化传媒有限公司 | 预估1,632,620.22 | 邀请招标 | ||
22 | 2019-11-18 | 信息服务部 | 长城人寿桌面管理及准入系统采购项目采购 | 北京懿医云科技有限公司 | 480,000 | 邀请招标 | ||
23 | 2019-11-19 | 经代团险部 | 经代2019年高峰会暨2020年开门红启动会议服务采购 | 雪荷飞蓝文化传媒有限公司 | 预估595,538.28 | 邀请招标 | ||
24 | 2019-12-19 | 客户服务部(河南电话中心) | 客户服务业务外包服务采购 | 山东声谷信息科技有限公司 | 预估1,480,000 | 邀请招标 | ||
25 | 2019-12-30 | 信息服务部 | 长城人寿保险EBS财务总账系统升级项目采购 | 中科软科技股份有限公司 | 1,686,000 | 公开招标 | ||
26 | 2020-05-25 | 办公室 | 航天职场2020年度保洁服务采购 | 北京世纪洁龙物业管理有限公司 | 1197000 | 邀请招标 | ||
27 | 2020-07-15 | 信息服务部 | 核心相关系统功能测试外包项目服务采购 |
神州数码系统集成服务有限公司 深圳麦亚信科技股份有限公司 天津易商数科科技股份有限公司 |
预估1,950,000 | 邀请招标 | ||
28 | 2020-08-13 | 办公室 | 公司十五周年司庆定制酒采购 | 成都浩天道远电子商务有限公司 | 预估2,976,000 | 公开招标 | ||
29 | 2020-09-09 | 办公室 | 2020年十五周年宣传品制作服务采购 |
贝瑞文化创意有限公司 北京京翰同知科技有限公司 |
预估1,007,318 | 邀请招标 | ||
30 | 2020-09-25 | 办公室 | 2020年全系统统购电脑采购项目 |
联想(北京)有限公司 惠普(重庆)有限公司 |
预估3,452,334 | 公开招标 | ||
31 | 2020-10-29 | 财务部 | 长城人寿保险租赁核算系统采购 | 丰贺信息科技(上海)有限公司 | 490,000 | 邀请招标 | ||
32 | 2020-11-16 | 办公室 | 长城人寿2021年新春宣传品设计制作服务采购 | 北京市京津佳艺亨通印刷技术有限公司 | 1,192,295 | 邀请招标 | ||
33 | 2020-11-24 | 银行保险部 | 银保系列2020年度总结表彰暨2021年一季度启动大会服务项目 | 雪荷飞蓝江苏文化传媒有限公司 | 1,331,383.20 | 邀请招标 | ||
34 | 2020-12-1 | 个险业务部 | 长城人寿个险2020年云南腾冲旅游服务项目采购 | 腾冲易同游旅行社有限责任公司 | 750,000 | 邀请招标 | ||
35 | 2020-12-11 | 经代团险部 | 经代系列2020年度高峰会暨2021年一季度启动会大会服务项目采购 | 雪荷飞蓝江苏文化传媒有限公司 | 600,772.02 | 邀请招标 | ||
36 | 2021-1-5 | 客户服务部(消费者权益保护部)-电话中心 | 长城人寿客户服务呼入业务外包服务项目采购 | 山东声谷信息科技有限公司 |
预估1,896,000 最终价格以实际发生为准 |
内部邀请招标 | ||
37 | 2021-1-12 | 客户服务部(消费者权益保护部)-电话中心 | 长城人寿客户服务呼出业务外包服务项目采购 | 山东鸿利信息技术有限公司 |
预估912,000 最终价格以实际发生为准 |
内部邀请招标 | ||
38 | 2021-4-23 | 办公室 | 2021年长城人寿员工食堂管理服务项目 | 北京金通泰餐饮管理有限公司 | 1,807,268 | 内部邀请招标 | ||
39 | 2021-5-17 | 客户服务部(消费者权益保护部) | “健康服务”项目采购 | 北京妙医佳健康科技集团有限公司 |
预估471,460 最终价格以实际发生为准 |
内部邀请招标 | ||
40 | 2021-5-19 | 经代团险部 | 长城人寿第一届中介发展论坛会议服务项目采购 | 北京盛信源国际文化传播有限公司 | 1,197,676.72 | 内部邀请招标 | ||
41 | 2021-5-25 | 个险业务部 | 长城人寿2021年个险活动量系统采购 | 天津远见同创科技有限公司 | 500,000 | 内部邀请招标 | ||
42 | 2021-5-25 | 个险业务部 | 长城人寿2021年个险建议书系统采购 | 天津远见同创科技有限公司 | 800,000 | 内部邀请招标 | ||
43 | 2021-6-11 | 市场部 | 长城侠微信服务号运营服务采购 |
和智传信品牌管理顾问(北京)有限责任公司 蓝海同享文化传播(北京)有限公司 |
734,900 | 内部邀请招标 | ||
44 | 2021-6-11 | 信息服务部-市场部 | 智能保单检视&保障需求分析系统采购 | 燕道(宁波)数据科技有限公司 | 950,000 | 内部邀请招标 | ||
45 | 2021-6-21 | 客户服务部(消费者权益保护部) | 长城人寿客服消保部智能坐席辅助系统采购 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 690,000 | 内部邀请招标 | ||
46 | 2021-6-29 | 银行保险部 | 长城人寿银保系列2021年上半年总结表彰大会及表彰出行服务采购 | 北京盛信源国际文化传播有限公司 | 922,138 | 内部邀请招标 | ||
47 | 2021-8-23 | 办公室 | 2021年单证印刷服务 |
宁波卓洋印务有限公司 廊坊市博文印务有限公司 东港股份有限公司 |
预估1,050,000 最终价格以实际发生为准 |
内部邀请招标 | ||
48 | 2021-9-1 | 信息服务部 | 2021年服务器硬件资源采购 | 北京可利邦信息技术有限公司 | 965,400 | 内部邀请招标 | ||
49 | 2021-9-1 | 信息服务部 | 网络设备采购 | 北京晓通宏志科技有限公司 | 685,000 | 内部邀请招标 | ||
50 | 2021-9-7 | 客户服务部(消费者权益保护部) | “长城人寿第十六届客服节闭幕式”采购 |
北京紫岳嘉伦公关有限公司 中旅国际会议展览有限公司 |
750,000 | 内部邀请招标 | ||
51 | 2021-9-7 | 运营部 | 体检医院集中管理项目采购 |
北京爱康中关门诊部有限公司 北京启泰元康健康管理有限公司 北京妙医健康科技集团有限公司 |
1,348,520 | 内部邀请招标 | ||
52 | 2021-9-10 | 创新发展部 | 长城人寿长城驿站系统采购 | 慧择(成都)网络科技有限公司 | 919,000 | 内部邀请招标 | ||
53 | 2021-9-10 | 信息服务部 | 资金收付中台项目采购 | 浙江保融科技股份有限公司 | 1,730,000 | 内部邀请招标 | ||
54 | 2021-10-8 | 市场部 | “长城侠”衍生品 | 大国潮品(北京)文化传媒有限公司 | 1,244,372 | 内部邀请招标 | ||
55 | 2021-10-15 | 信息服务部 | 源代码缺陷分析系统 | 北京麦凯思汀科技发展有限公司 | 640,000 | 内部邀请招标 | ||
56 | 2021-10-21 | 信息服务部 | 智能保单检视等系统公有云资源采购 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 1,916,000 | 内部邀请招标 | ||
57 | 2021-11-12 | 运营管理部(健康险事业部) | 健康管理平台 | 北京妙医佳健康科技集团有限公司 | 550,000 | 内部邀请招标 | ||
58 | 2021-12-1 | 双录质检外包 |
河南美成通讯技术有限公司 山东鸿利信息技术有限公司 |
浙江保融科技股份有限公司 | 1,320,000 | 内部邀请招标 | ||
59 | 2021-12-8 | 运营管理部(健康险事业部) | 长城人寿理赔服务流程外包 |
上海栈略数据技术有限公司 泛华保险公估股份有限公司 华道健康科技有限公司 |
预估1,536,400 最终价格以实际发生为准 |
内部邀请招标 | ||
60 | 2021-12-9 | 运营管理部(健康险事业部) | 双录管理平台采购 | 天津易商数科科技股份有限公司 | 600,000 | 内部邀请招标 | ||
61 | 2021-12-10 | 财务部 | 新金融工具准则咨询项目 | 德勤财务咨询(北京)有限公司 | 380,000 | 内部邀请招标 | ||
62 | 2021-12-16 | 财务部 | 2021年——2023年度财务审计项目 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 6,260,000 | 公开招标 | ||
63 | 2021-12-17 | 办公室 | 家具采购服务项目 | 德雅家具集团有限公司 | 1,939,800 | 内部邀请招标 | ||
64 | 2021-12-29 | 信息服务部 | 2021年新核心业务中台项目 | 中科软科技股份有限公司 | 22,260,000 | 公开招标 | ||
65 | 2022-1-6 | 经代业务部 | 行辅印刷服务 | 廊坊市博文印务有限公司 | 459,492.54 | 内部邀请招标 | ||
66 | 2022-1-6 | 客户服务部(消费者权益保护部) | 客户服务呼入业务外包 | 山东声谷信息科技有限公司 |
预估1,938,000.00 以实际发生为准 |
内部邀请招标 | ||
67 | 2022-4-12 | 信息服务部 | 2022年业务、数据中台服务器 | 北京可利邦信息技术有限公司 | 1,770,000.00 | 内部邀请招标 | ||
68 | 2022-5-10 | 财务部 | 增资专项审计 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 1,100,000.00 | 内部邀请招标 | ||
69 | 2022-5-12 | 法律合规部 | 律师库法律服务 |
国浩律师(北京)事务所 北京市尚公律师事务所 北京市康达律师事务所 北京市中咨律师事务所 |
预计1,260,000,以实际金额为准 | 内部邀请招标 | ||
70 | 2022-5-18 | 教育训练部 | 数字化培训系统 | 智保惠众数字科技有限公司 | 1,950,000.00 | 内部邀请招标 | ||
71 | 2022-5-25 | 资产管理中心 | 股权不动产另类投资管理系统 | 北京安信立融科技股份有限公司 | 820,000.00 | 内部邀请招标 | ||
72 | 2022-6-1 | 个险业务部 | 数字化客户经营系统 | 友泰(北京)商务服务有限公司 | 1,242,000.00 | 内部邀请招标 | ||
73 | 2022-6-7 | 信息服务部 | 新核心技术中台(PaaS云平台) |
深圳睿云智合科技有限公司 北京凌云雀科技有限公司 |
860,000+810,080 | 内部邀请招标 | ||
74 | 2022-6-8 | 信息服务部 | 数据埋点系统 | 慧择(成都)网络科技有限公司 | 1,780,000.00 | 内部邀请招标 | ||
75 | 2022-6-15 | 信息服务部 | 核心相关系统功能测试外包项目公开招标供应商确认的申请 |
神州数码系统集成服务有限公司 深圳麦亚信科技股份有限公司 天津易商数科科技股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
框架协议,不超过3,800,000元 | 公开招标 | ||
76 | 2022-6-15 | 信息服务部 | 信息科技外包风险管理咨询及平台建设 | 德勤企业咨询(上海)有限公司 | 890,000.00 | 内部邀请招标 | ||
77 | 2022-6-24 | 客户服务部(消费者权益保护部) | 智能IVR语音导航系统 | 科大讯飞股份有限公司 | 1,100,000.00 | 内部邀请招标 | ||
78 | 2022-6-30 | 市场服务部 | 长城人寿“长城侠”IP衍生品制作 |
北京筠熙商贸有限公司 大国潮品(北京)文化传媒有限公司 |
框架协议,不超过1,600,000元 | 内部邀请招标 | ||
79 | 2022-7-7 | 个险业务部 | 销售管理系统 | 中科软科技股份有限公司 | 1890000.00 | 内部邀请招标 | ||
80 | 2022-7-27 | 资产管理中心 | 资产证券化项目计划管理人及承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 框架协议,费率0.195% | 内部邀请招标 | ||
81 | 2022-8-1 | 银行保险部 | 长城银保集成化移动管理平台项目 | 中科软科技股份有限公司 | 730000.00 | 内部邀请招标 | ||
82 | 2022-9-1 | 客户服务部(消费者权益保护部) | “CAR-T治疗服务”项目 | 上海商涌科技有限公司 | 框架协议,预估547000元 | 内部邀请招标 | ||
83 | 2022-9-13 | 客户服务部(消费者权益保护部) | 2022年客服节闭幕式活动策划 | 北京紫岳嘉伦公关有限公司 | 585000.00 | 内部邀请招标 | ||
84 | 2022-10-31 | 采购部 | 市场部2022年“长城侠”周边冬季礼品采购 | 北京大国潮品(北京)文化传媒有限公司、北京筠熙商贸有限公司 | 1120000 | 内部邀请招标 | ||
85 | 2022-11-3 | 采购部 | 长城经代2022年高峰会会议服务 | 雪荷飞蓝江苏文化传媒有限公司 | 611033.9 | 内部邀请招标 | ||
86 | 2022-11-9 | 采购部 | 长城银保2022年总结表彰暨2023年启动大会会议服务 | 苏州星尘传媒有限公司 | 1650000 | 内部邀请招标 | ||
87 | 2022-12-2 | 采购部 | 2023年新春宣传品采购 | 北京筠熙商贸有限公司 | 613327 | 内部邀请招标 | ||
88 | 2022-12-13 | 采购部 | 长城人寿调查服务 | 大童保险公估有限公司、天津元丰保险公估有限公司、辽宁正大保险公估有限公司、北京中明保险公估有限公司、贵州高澜保险公估有限公司 | 框架协议,预估1520000 | 内部邀请招标 | ||
89 | 2023-1-16 | 采购部 | 长城人寿消费者权益保护部呼出业务外包以及财务作业外包项目 | 山东鸿利信息技术有限公司 | 1975760 | 内部邀请招标 | ||
90 | 2023-3-27 | 采购部 | 会议活动策划服务类常规供应商库采购 | 中旅国际会议展览有限公司、和智传信品牌管理顾问(北京)有限责任公司、苏州星尘传媒有限公司、雪何飞蓝江苏文化传媒有限公司、上海麦凯盈营销企划有限公司、北京德恒国际文化发展有限公司 | 11230000 | 公开招标 | ||
91 | 2023-3-30 | 采购部 | 长城人寿产品社媒矩阵内容运营服务 | 和智传信品牌管理顾问(北京)有限责任公司、北京随身保典信息科技有限公司 | 1200000 | 内部邀请招标 | ||
92 | 2023/4/27 | 办公室 | 办公电脑采购 |
1包:北京浩普诚华科技有限公司;
2包:建投数据科技股份有限公司;
3包:联想(北京)有限公司
|
1包:1285950
2包:395500
3包:1483100
|
公开招标 | ||
93 | 2023/5/8 | 采购部 | 服务器硬件维保服务整合项目 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 525525 | 内部邀请招标 | ||
94 | 2023/5/10 | 市场部 | 长城侠周边设计制作入围 |
领先未来科技集团有限公司
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
|
5000000 | 公开招标 | ||
95 | 2023/5/10 | 办公室 | 长城人寿2023年度航天职场保洁服务 | 北京海润兴业保洁有限公司 | 717043.2 | 内部邀请招标 | ||
96 | 2023/5/29 | 采购部 | 员工食堂管理采购 | 北京金通泰餐饮管理有限公司 | 1481042 | 内部邀请招标 | ||
97 | 2023/6/2 | 信息服务部 | 同城灾备硬件及技术服务采购 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 1857000 | 内部邀请招标 | ||
98 | 2023/6/5 | 运营管理部 | 采购运营视频服务系统 | 北京青牛技术股份有限公司 | 1028000 | 内部邀请招标 | ||
99 | 2023/6/18 | 运营管理部 | 保险合同制作外包服务 | 江苏实达迪美数据处理有限公司、元镁科技股份有限公司 | 1750000 | 内部邀请招标 | ||
100 | 2023/6/20 | 保费部 | 采购续期收费品控服务支持系统 | 北京智保惠众数字科技有限公司 | 2590000 | 公开招标 | ||
101 | 2023/6/21 | 办公室 | 司庆定制青梅酒 | 四川觅山问友品牌管理有限公司 | 1597266 | 内部邀请招标 | ||
102 | 2023/7/6 | 市场部 | 智能保单管家改造项目 | 燕道(宁波)数据科技有限公司 | 燕道(宁波)数据科技有限公司 | 1180000 | 单一来源 | 智能保单管家改造 |
103 | 2023/8/4 | 战略企划部 | BI系统升级项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司、上海新致软件股份有限公司、天津易商数科科技股份有限公司 | 712914 | 内部邀请招标 | BI系统升级 |
104 | 2023/8/7 | 人力资源部 | 长城人寿商务装定制采购招标 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 上海宝鸟服饰有限公司、北京澜锦伟业服装服饰有限公司、雷蒙服饰有限公司 | 583000 | 内部邀请招标 | 男士商务装、女士商务装 |
105 | 2023/8/14 | 信息服务部 | 新一代骨干网采购项目 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 北京晓通宏志科技有限公司、北京思源佳通科技有限公司、北京合联科技有限公司、北京联恒创业科技有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司 | 1780000 | 内部邀请招标 | 新一代骨干网网络设备 |
106 | 2023/8/24 | 电话服务中心 | 智能共享服务平台系统采购项目 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞股份有限公司、竹间智能科技(上海)有限公司、上海智臻智能网络科技股份有限公司、北京灵伴即时智能科技有限公司 | 1450000 | 内部邀请招标 | 智能共享服务平台系统 |
107 | 2023/8/29 | 保费部 | 销管中台保全员管理及渠道分单升级项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司 | 1200000 | 单一来源 | 销管中台保全员管理及渠道分单升级 |
108 | 2023/8/30 | 创新发展部 | 活动管理平台采购项目 | 众安信息技术服务有限公司 | 众安信息技术服务有限公司、上海新致软件股份有限公司、北京智保惠众数字科技有限公司 | 860000 | 内部邀请招标 | 活动管理平台 |
109 | 2023/9/1 | 资产管理中心 | 长城人寿浙江交科资产评估采购项目 | 万邦资产评估有限公司 | 北京中企华资产评估有限责任公司、万邦资产评估有限公司、中联国际评估咨询有限公司 | 1200000 | 内部邀请招标 | 寿浙江交科资产评估 |
110 | 2023/9/5 | 消保部 | 中端医疗健康管理服务 | 上海商涌科技有限公司 | 众保健康科技服务(济南)有限公司、上海英仕健康管理有限公司、北京圆心惠保科技有限公司 | 1350000 | 内部邀请招标 | 健康管理服务 |
111 | 2023/9/12 | 信息服务部 | 数据埋点二期项目 | 众安信息技术服务有限公司 | 众安信息技术服务有限公司、中科软科技股份有限公司、北京领雁科技股份有限公司和天津易商数科科技股份有限公司、中科软科技股份有限公司 | 920000 | 内部邀请招标 | 数据埋点二期建设 |
112 | 2023/9/18 | 银行保险部 | 银保长城宝APP二期建设项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司 | 1390000 | 单一来源 | 银保长城宝APP二期建设 |
113 | 2023/9/21 | 资产管理中心 | 长城人寿粤水电资产评估采购项目 | 中联国际评估咨询有限公司 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司、广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司、中联国际评估咨询有限公司 | 980000 | 内部邀请招标 | 粤水电资产评估 |
114 | 2023/9/22 | 信息服务部 | 数据中台—监管数据治理项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中电金信软件有限公司、众安信息技术服务有限公司、中科软科技股份有限公司 | 4836000 | 公开招标 | 数据中台—监管数据治理项目需求产品及服务 |
115 | 2023/10/17 | 采购部 | 长城人寿采购管理平台项目 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 郑州信源信息技术股份有限公司、博思数采科技股份有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司 | 552000 | 邀请招标 | 采购管理平台 |
116 | 2023/10/28 | 办公室 | 国金中心新职场装修 | 湖南金恒德建设集团有限公司 |
湖南新宇建筑科技集团有限公司
湖南金恒德建设集团有限公司
湖南烁昌建筑工程有限公司
|
1147648 | 邀请招标 | 分公司新职场装修工程 |
117 | 2023/11/2 | 创新发展部 | 长城人寿居家养老服务采购 | 上海天与智慧养老服务有限公司 | 上海天与智慧养老服务有限公司、浙江申爱健康管理有限责任公司、上海美达信息技术有限公司 | 1774200 | 邀请招标 | 居家养老服务 |
118 | 2023/11/16 | 信息服务部 | 长城人寿与新致软件2024年软件开发(委托)项目 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海新致软件股份有限公司 | 预估总额2400000元 | 单一来源 | 新致软件2024年软件开发(委托) |
119 | 2023/11/16 | 信息服务部 | 六盟联盟app信创国产基础软硬件和技术服务采购项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司、建投数据科技股份有限公司、神州数码系统集成服务有限公司 | 7155880 | 邀请招标 | 信创国产基础软硬件和技术服务 |
120 | 2023/11/24 | 办公室 | 长城人寿2024年新春宣传品采购 | 北京市京津佳艺亨通印刷技术有限公司 | 北京市京津佳艺亨通印刷技术有限公司、北京筠熙商贸有限公司、东港股份有限公司、深圳瑞远文化传播有限公司 | 844213.6 | 邀请招标 | 2024年新春宣传品 |
121 | 2023/11/28 | 信息服务部 | 2023年度服务器、存储及数据中台硬件采购项目 |
包1:北京可利邦信息技术股份有限公司 包2:北京先进数通信息技术股份公司 |
包1:北京可利邦信息技术股份有限公司、网鼎明天科技有限公司 包2:北京先进数通信息技术股份公司、北京江南博仁科技有限公司、神州数码系统集成服务有限公司 |
5669000 | 公开招标 | 2023年度服务器、存储及数据中台硬件 |
122 | 2023/12/4 | 资产管理中心 | 上海海伦中心项目运营服务采购 | 上海杭钢嘉杰实业有限公司 | 上海杭钢嘉杰实业有限公司、上海恺尚企业管理咨询有限公司、逸清行(上海)商业经营管理有限公司 | 1950000 | 邀请招标 | 海伦中心项目运营服务 |
123 | 2023/12/4 | 市场部 | 六盟联盟app“内容中台”采购项目 | 天津远见同创科技有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司、天津远见同创科技有限公司、北京合力亿捷科技股份有限公司 | 750000 | 邀请招标 | “内容中台”采购 |
124 | 2023/12/4 | 信息服务部 | 新业务中台新增功能项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司 | 4600000 | 单一来源 | 新业务中台新增功能 |
125 | 2023/12/12 | 消费者权益保护部 | 长城人寿双录质检外包服务采购 | 山东声谷信息科技有限公司、河南美成通讯技术有限公司、山东鸿利信息技术有限公司 | 山东声谷信息科技有限公司、河南美成通讯技术有限公司、山东鸿利信息技术有限公司、河南言讯外包服务有限公司、河北经纬在线网络科技有限公司、河北拂云科技有限责任公司 | 956799 | 邀请招标 | 双录质检外包服务 |
126 | 2023/12/18 | 办公室 | 分公司新职场家具 | 北京华企巨擘贸易有限公司 |
北京华企巨擘贸易有限公司
银丰科艺家具有限公司
长沙誉惟森家具有限公司
|
528577 | 邀请招标 | 分公司新职场办公家具 |
127 | 2023/12/26 | 信息服务部 | 长城人寿与易商数智2024年软件开发(委托)项目 | 天津易商数智科技有限公司 | 天津易商数智科技有限公司 | 3638200 | 单一来源 | 软件开发 |
128 | 2024/1/4 | 信息服务部 | 负载均衡设备替换项目 | 北京联恒创业科技股份有限公司 | 北京智安云图科技有限公司、北京中科汇联科技股份有限公司、北京联恒创业科技股份有限公司 | 600000 | 邀请招标 | 负载均衡设备 |
129 | 2024/1/23 | 信息服务部 | 2024-2026年数据中心外包项目 | 南凌科技股份有限公司 | 南凌科技股份有限公司 | 8870000 | 单一来源 | 数据中心外包 |
130 | 2024/1/24 | 资产负债管理部 | 长城人寿中原高速资产评估采购项目 | 北京中天和资产评估有限公司 | 北京中天和资产评估有限公司、沃克森(北京)国际资产评估有限公司、北京中天华资产评估有限责任公司 | 1700000 | 邀请招标 | 中原高速资产评估 |
131 | 2024/1/30 | 财务部 | 新保险合同会计准测实施方案咨询 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司、德勤管理咨询(上海)有限公司、安永(中国)企业咨询有限公司 | 730000 | 邀请招标 | I17咨询 |
132 | 2024/2/2 | 个险业务部 | 2023个险高峰会服务 | 雪荷飞蓝江苏文化传媒有限公司 | 苏州星尘传媒有限公司、上海麦凯盈营销企划有限公司、雪荷飞蓝江苏文化传媒有限公司 | 1136786 | 邀请招标 | 会议服务 |
133 | 2024/2/28 | 信息服务部 | 新业务中台二期项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司 | 27800000 | 单一来源 | 新业务中台二期建设 |
134 | 2024/3/18 | 采购部 | 2024年会议活动策划类服务供应商库扩充 | 安怡国际旅行社(北京)有限公司、北京麦凯宜公关服务有限公司、北京盛信源国际文化传播有限公司、天津市新力灵弈广告传播有限公司 | 北京信锐创会展服务服务有限公司、北京兆丰商旅会议服务有限公司、润尚嘉和文化传播(北京)有限公司、北京嘉德深国际会展有限公司 | 1980000 | 邀请招标 | 会议服务供应商库 |
135 | 2024/3/21 | 消费者权益保护部 | 多媒体消息业务通道采购 | 广州市玄武无限科技股份有限公司 | 福建博士通信息股份有限公司、厦门云扬未来科技有限公司、广州市玄武无限科技股份有限公司 | 1000000 | 邀请招标 | 多媒体消息业务通道 |
136 | 2024/3/26 | 消费者权益保护部 | 文本短信平台采购 | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 北京优贝龙网络科技有限公司、北京源码在线网络科技有限公司、北京中天嘉华信息技术有限公司 | 1000000 | 邀请招标 | 文本短信平台 |
137 | 2024/3/29 | 精算部 | 精算数字化产品开发平台采购 | 未来保贝(深圳)科技有限公司 | 安永(中国)企业咨询有限公司、毕马威企业咨询(中国)有限公司、未来保贝(深圳)科技有限公司 | 1800000 | 邀请招标 | 精算数字化产品开发平台 |
138 | 2024/4/1 | 经代业务部 | 经代销管项目 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司 | 930000 | 单一来源 | 销售管理系统 |
139 | 2024/4/12 | 办公室 | 2024年度总分公司办公电脑(主机)采购 | 中码博通(北京)信息科技有限公司 | 山东科汇信息科技有限公司、北京普天地信息科技有限公司、中码博通(北京)信息科技有限公司 | 1600000 | 邀请招标 | 总公司办公电脑 |
140 | 2024/4/30 | 消费者权利保护部 | 长城人寿“积分商城”平台合作 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 北京大麦城科技有限公司、睿诗(北京)商贸有限公司、深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 1100000 | 邀请招标 | 积分商城合作 |
